Каждый гражданин Кыргызстана - потенциальный
инвестор своей страны!
Инвестировать - легко!
Новости фондового рынка КР
Капитализация ЗАО «ФБК-БТС»
Капитализация - рыночная оценка всех ценных бумаг, включенных в специальный список ЗАО "ФБК-БТС" на конкретный период времени. Базовое значение капитализаций 27 млрд.сом
Индекс ЗАО «ФБК-БТС»
Индекс биржи - коэффициент, показывающий степень изменения капитализаций биржи на определенный период времени, измеряется в пунктах. Базовое значение индекса ФБК-БТС 100 пунктов
Мировые фондовые индексы
Мировые фондовые индексы
Индекс | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Индекс Мосбиржи | 2.020,63 | 2.020,63 | 2.020,63 | 0 | 0% | 06/10 |
Цены золотых мерных слитков
21.11.2024
Масса(г) | Покупка (сом) | Продажа (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 948,50 | 6 983,50 |
2.00 | 12 620,50 | 12 671 |
5.00 | 29 596 | 29 685 |
10.00 | 58 284 | 58 400,50 |
[currency_widget]
Брокерские компании ЗАО "Фондовая биржа Кыргызстан-БТС "
№ | Компания | Руководитель | Телефоны |
---|---|---|---|
1 | ЗАО «Заман» | Президент Султанов А. | т. 64-03-15 |
2 | ОсОО «Интерстан Секьюритис» | Генеральный директор Джумадилов С.Э | т. 96-19-71 |
3 | ОАО РК «Аманбанк» | Председатель Правления Абиров Н.А | т. 905 -300 (2511) |
4 | ОсОО «Белек-Юг» | Директор Маматханов Х. | т. (03222) 2-73-38, т. (03222) 5-60-98 |
5 | ОАО КБ «Кыргызстан» | Председатель правления Сагындыков Ж.Ж | т. 61-48-62, т. 61-09-00 |
6 | ОсОО «Казына Капитал» | Генеральный директор Сакимбаев Д.С | т. 24-08-21, т. 69-40-57 |
7 | ОсОО «Транзактор» | Управляющий Чынгышев А.А. | т. 65-34-00, т. 65-01-57 |
8 | ОсОО "Финброк" | Директор Акаев М.А. | т. (0 3222) 5-04-88 |
9 | ОсОО "Ато-Финанс" | Директор Шабданов А. | т. 96-13-20 |
10 | ОсОО "Капитал Консалтинг" | Директор Байджанова Д. | |
11 | ЗАО "Холдинговая компания "Славянский Восток" | Директор Кырбашева А.Б. | |
12 | ОсОО "Инвестхолдинг" | Директор Мамбетов Б. | |
13 | ОсОО "ФБА Финанс" | Директор Алымбеков К.Т. | т. (700)51-55-87 |
14 | ОсОО "СтандартБизнесКонсалт" | Директор Мустанкулова М.Р. | т. (550) 57-32-06 |
Реестродержатели ценных бумаг
№ | Компания | Руководитель | Телефоны | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАО "Телесат" | Кованов А.В | т. 68-02-17 | yahik_telesat@mail.ru | |
2 | ОсОО "Реестродержатель Медина" | Тентишева Г.М | т. 62-24-32 | nrmedina@mail.ru | |
3 | ОсОО "СТАТУС-регистр" | Молчанова Н.Г | т. 31-14-91 | status.nataliya@gmail.com | |
4 | ОсОО "Фонд регистр" | Турдукеева Г | т. 61-37-32 | fond.registr@mail.ru | |
5 | ОсОО "Фонд регистр" Жалал-Абад | т. 0 (3722) 2-18-99 | |||
6 | ОсОО СККР "Реестр" | Каширина Е.А | т. 32-49-56 | sccr.reestr@gmail.com | |
7 | ОсОО "Registrum" | Молтоева З.Э | т. 98-89-39 | regm@mail.ru | |
8 | ОсОО "Депо-регистр" | Марченко Н.А | т. 0 (555) 45 14 94 | depo-r@mail.ru | |
9 | ОсОО "NAJ" | Абдывасиев Э.А | т. 62-22-89 | diem1987@mail.ru | |
10 | ОсОО "Дан-Регистр" | Шакитова Ф.Ш | т. 61-32-93 | ||
11 | ОсОО "Регистратор ЦБ" | Улукова К | т. 0 (3222) 2-87-11 | registrokins@mail.ru | |
12 | ОсОО "Реестр-ТТ" | Солпуев Э.Ж | (3222) 2 18 09 | reestrtt@mail.ru | |
13 | ОсОО "Жалал-Абад регистр" | Нуралиева Д | т. 0 (3722) 7-10-67 | jaregistr@mail.ru | |
14 | ОсОО "Инком" | Турдалиева Г.М | т. 69-94-24 | ||
15 | ОсОО "Алгоритм - СОФТ" | Абдуллаева К.С | т. 29-89-32 | ||
16 | ОсОО "Регистр-Консалт" | Стародубцева А | т. 59-14-07 | sirojnova@mail.ru | |
17 | ОсОО "Кыргызрегистр" | Сакенбаев Д.С | т. 24-08-21 | sakimbaev@yandex.ru | |
18 | ОсОО "Реестр Сервис" | Алексей Пак | т. 61-36-21 | ||
19 | ОсОО "Реестродержатель" | Андрей Кузин | т. 90-13-21 | xilarik@mail.ru | |
20 | ОсОО "Профрегистр" | Сулайманова Ч.Т | т. 0 (3222) 2-89-75 | aizi2006@mail.ru | |
21 | ОсОО "Реестр Плюс" | Талипова Г.К | т. 0 (3222) 8-82-26 | galinatalipova@mail.ru |